Listă de prețuri
Tarife* pe greutatea taxabilă** / Aplicabil începând cu 05/07/2023
| Greutate taxabilă**, până la (kg) | Depozit Varsovia (PL) (Lei) | Door – FAN Courier (Lei) | Click & Collect – Lockere FANbox (Lei) |
|---|---|---|---|
| 0.20 | 18.98 | 43.98 | 38.98 |
| 0.50 | 28.98 | 53.98 | 49.98 |
| 1.00 | 45.98 | 70.98 | 65.98 |
| 2.00 | 75.98 | 100.98 | 96.98 |
| 3.00 | 116.98 | 141.98 | 137.98 |
| 4.00 | 157.98 | 183.98 | 178.98 |
| 5.00 | 198.98 | 227.98 | 219.98 |
| 6.00 | 239.98 | 270.98 | 260.98 |
| 7.00 | 280.98 | 313.98 | 301.98 |
| 8.00 | 321.98 | 356.98 | 342.98 |
| 9.00 | 362.98 | 400.98 | 383.98 |
| 10.00 | 403.98 | 443.98 | 424.98 |
| 12.00 | 426.98 | 465.98 | 445.98 |
| 14.00 | 501.98 | 544.98 | 520.98 |
| 16.00 | 576.98 | 624.98 | 595.98 |
| 18.00 | 652.98 | 703.98 | 670.98 |
| 20.00 | 727.98 | 782.98 | 746.98 |
| 25.00 | 858.98 | 921.98 | 877.98 |
| 30.00 | 1046.98 | 1119.98 | 1065.98 |
| 35.00 | 1139.98 | 1216.98 | - |
| 40.00 | 1313.98 | 1398.98 | - |
| 45.00 | 1486.98 | 1581.98 | - |
| 50.00 | 1659.98 | 1764.98 | - |
| 60.00 | 1920.98 | 2038.98 | - |
| 70.00 | 2267.98 | 2404.98 | - |
| 80.00 | 2614.98 | 2770.98 | - |
| 90.00 | 2960.98 | 3135.98 | - |
| 100.00 | 3307.98 | 3501.98 | - |
| 120.00 | 3828.98 | 4050.98 | - |
| 140.00 | 4522.98 | 4781.98 | - |
| 160.00 | 5215.98 | 5512.98 | - |
| 180.00 | 5909.98 | 6244.98 | - |
| 200.00 | 6603.98 | 6975.98 | - |
| 250.00 | 7817.98 | 8255.98 | - |
| 300.00 | 9552.98 | 10083.98 | - |
| 350.00 | - | - | - |
| 400.00 | - | - | - |
| 450.00 | - | - | - |
| 500.00 | - | - | - |
| 600.00 | - | - | - |
| 700.00 | - | - | - |
| 800.00 | - | - | - |
| 900.00 | - | - | - |
| 1000.00 | - | - | - |
Taxe suplimentare *
| Taxa de ramburs la livrare |
Depends on the courier
Door – FAN Courier: 14.98Lei |
||
|---|---|---|---|
| Taxa de consolidare (aplicată dacă sunt consolidate mai multe colete în cadrul aceleiași comenzi, pentru fiecare colet suplimentar) | 7.48Lei pentru fiecare colet suplimentar | ||
| Servicii de garanție | 4.98 % din valoarea declarată | 24.98Lei taxa minima | 5000Lei Valoarea maximă |
| Taxa de procesare a comenzii, dacă comanda nu este pregătită online | 9.98Lei pe comanda | ||
| Taxa de servicii de reambalare sau mărfuri periculoase (DG). | 34.98Lei Reambalare în carton sau cutie | 74.98Lei Reambalare palet | |
| Taxe suplimentare (per kg) | 0.00Lei | ||
Servicii formalitati vamale Import
| Valoare colet | 0 EUR - 149.99 EUR | 150+ EUR |
|---|---|---|
| Comision formalitati vamale import | 29.98Lei | 49.98Lei |
| Comision plati vamale import | 9.98%*** (min 14.98Lei) | 9.98%*** (min 14.98Lei) |
*Toate tarifele si taxele includ TVA.
**Greutatea taxabilă este cea mai mare dintre Greutatea reală și Greutatea volumetrică conform Termenilor și condițiilor
***aplicate la valoarea platilor vamale efectuate in numele clientului: TVA la import, taxe vamale si altele
Tarifele de export și retur sunt conform tarifelor aplicabile din țara de destinație, publicate pe site-ul web al țării de destinație corespunzătoare.
Fa-ti cont astazi si primesti prima livrare gatuita cu EshopWedrop de la orice magazin online din Europa si SUA FREE!
Cumpara din SUA & EUropa si primeste in Romania
Prima LIVRARE GRATUITA
Prin folosirea site-ului EshopWedrop esti de acord cu folosirea cookie-urilor, asa cum sunt descrise in politica noastra de confidentialitate Afla mai multe
