Listă de prețuri
Selectati tara

Tarife* pe greutatea taxabilă** / Aplicabil începând cu 01/09/2022
Greutate taxabilă**, până la (kg) | Depozit central Sibiu (Lei) | Click & Collect – FAN Courier Collect Point / Click & Collect – FAN Courier Ebox (Lei) | Door – FAN Courier / Door – Cargus / DPD door (Lei) |
---|---|---|---|
0.20 | 19.98 | 28.98 | 29.98 |
0.50 | 26.98 | 36.98 | 37.98 |
1.00 | 36.98 | 49.98 | 51.98 |
2.00 | 51.98 | 65.98 | 66.98 |
3.00 | 69.98 | 83.98 | 84.98 |
4.00 | 88.98 | 103.98 | 104.98 |
5.00 | 107.98 | 123.98 | 124.98 |
6.00 | 125.98 | 142.98 | 144.98 |
7.00 | 144.98 | 162.98 | 163.98 |
8.00 | 163.98 | 184.98 | 185.98 |
9.00 | 181.98 | 203.98 | 204.98 |
10.00 | 200.98 | 223.98 | 224.98 |
12.00 | 229.98 | 254.98 | 256.98 |
14.00 | 264.98 | 292.98 | 294.98 |
16.00 | 299.98 | 330.98 | 331.98 |
18.00 | 334.98 | 367.98 | 370.98 |
20.00 | 369.98 | 405.98 | 407.98 |
25.00 | 435.98 | 478.98 | 480.98 |
30.00 | 520.98 | 570.98 | 572.98 |
35.00 | 605.98 | 660.98 | 664.98 |
40.00 | 689.98 | 751.98 | 756.98 |
45.00 | 774.98 | 843.98 | 848.98 |
50.00 | 859.98 | 935.98 | 940.98 |
60.00 | 880.98 | 1058.98 | 1068.98 |
70.00 | 950.98 | 1142.98 | 1156.98 |
80.00 | 1010.98 | 1217.98 | 1230.98 |
90.00 | 1054.98 | 1272.98 | 1285.98 |
100.00 | 1090.98 | 1317.98 | 1330.98 |
120.00 | 1177.98 | - | 1363.98 |
140.00 | 1351.98 | - | 1568.98 |
160.00 | 1525.98 | - | 1772.98 |
180.00 | 1701.98 | - | 1979.98 |
200.00 | 1875.98 | - | 2184.98 |
250.00 | 2205.98 | - | 2568.98 |
300.00 | 2589.98 | - | 3029.98 |
350.00 | 2973.98 | - | 3489.98 |
400.00 | 3357.98 | - | 3950.98 |
450.00 | 3739.98 | - | 4409.98 |
500.00 | 4123.98 | - | 4870.98 |
600.00 | 4734.98 | - | 5596.98 |
700.00 | 5433.98 | - | 6449.98 |
800.00 | 6130.98 | - | 7300.98 |
900.00 | 6829.98 | - | 8153.98 |
1000.00 | 7498.98 | - | 8975.98 |
Taxe suplimentare *
Taxa de ramburs la livrare | 9.98Lei | ||
---|---|---|---|
Taxa de consolidare (aplicată dacă sunt consolidate mai multe colete în cadrul aceleiași comenzi, pentru fiecare colet suplimentar) | 9.98Lei pentru fiecare colet suplimentar | ||
Servicii de garanție | 4.98 % din valoarea declarată | 24.98Lei taxa minima | 5000Lei Valoarea maximă |
Taxa de procesare a comenzii, dacă comanda nu este pregătită online | 9.98Lei pe comanda | ||
Taxa de servicii de reambalare sau mărfuri periculoase (DG). | 24.98Lei Reambalare în carton sau cutie | 49.98Lei Reambalare palet | |
Taxe suplimentare (per kg) | 0.00Lei |
Pentru locurile și adresele de livrare care nu sunt acoperite de companiile de curierat pe baza tarifelor lor standard și pentru care acestea aplică tarife suplimentare, vom aplica în continuare aceste tarife suplimentare pe lângă tarifele standard de mai sus.
*Toate tarifele si taxele includ TVA.
**Greutatea taxabilă este cea mai mare dintre Greutatea reală și Greutatea volumetrică conform Termenilor și condițiilor
***aplicate la valoarea platilor vamale efectuate in numele clientului: TVA la import, taxe vamale si altele
Tarifele de export și retur sunt conform tarifelor aplicabile din țara de destinație, publicate pe site-ul web al țării de destinație corespunzătoare.
Inregistreaza-te acum
Fa-ti cont astazi si primesti prima livrare gatuita cu EshopWedrop de la orice magazin online din Europa si SUA FREE!
Cumpara din SUA & EUropa si primeste in Romania
Prima LIVRARE GRATUITA
Prin folosirea site-ului EshopWedrop esti de acord cu folosirea cookie-urilor, asa cum sunt descrise in politica noastra de confidentialitate Afla mai multe
Te rugam sa astepti pana iti validam codul postal